Tavajäätmete ladestamise saastetasu tõuseb 90 euroni tonni kohta (varasemalt 30 eurot).
Segaolmejäätmete põletamisel rakendub samuti 60 eurone saastetasu tonnihind, mida varasemalt jäätmete põletamisel ei rakendunud, ning sortimisjäägile, sealhulgas pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete käitlemisel tekkivale sortimisjäägile (võõrised, mis võetakse sorditud jäätmetes välja), kehtestatakse 40 eurot põletustasu.
Jäätmeliigid, mille teenustasu hind muutub, on toodud tabelis:
| Jäätmete nimetus | Jäätmekood | Ühik | Hind km-ga EUR | Hind km-ga EUR |
| Elanik | Mitteelanik/Ettevõte | |||
| ehituse ja lammutuse segapraht | 17 09 04 | €/t | 155,8 | 185,8 |
| rõivad | 20 01 10 | €/t | 185,39 | 185,39 |
| tekstiil | 20 01 11 | €/t | 185,39 | 185,39 |
| plastid | 20 01 39 | €/t | 164,96 | 164,96 |
| prügi (segaolmejäätmed) | 20 03 01 | €/t | 189,39* | 204,39 |
| suurjäätmed (mööbel) | 20 03 07 | €/t | kuni 150 kg aastas 0,06 €/kg, iga järgnev tonn 146,96 | 166,96 |
*Võtame vastu ainult omavalitsuse eriloa alusel.